為了加強對干部選拔工作的監督,提高識別和任用干部的準確程度,現對公司黨委研究決定的下列89名擬任職人選進行任前公示 (排名不分先后) :
所屬各單位 | |||||||||
序號 | 姓 名 | 任職單位 | 擬任職崗位 | 序號 | 姓 名 | 任職單位 | 擬任職崗位 | ||
1 | 劉國安 | 華北公司 | 黨委書記 | 35 | 焦愛武 | 華韌公司 | 財務副經理 | ||
2 | 黃大慶 | 華中公司 | 黨委書記 | 36 | 賀 智 | 華意公司 | 總工程師 | ||
3 | 鄭興珍 | 長沙分公司 | 總工程師 | 37 | 齊春澤 | 華意公司 | 生產副經理 | ||
4 | 熊 輝 | 長沙分公司 | 經營副經理 | 38 | 楊建軍 | 華意公司 | 經營副經理 | ||
5 | 李旭芳 | 長沙分公司 | 財務副經理 | 39 | 唐 萍 | 華意公司 | 財務副經理 | ||
6 | 郭光輝 | 長沙分公司 | 商務副經理 | 40 | 秦可亮 | 華意公司 | 商務副經理 | ||
7 | 湯方煬 | 長沙分公司 | 生產副經理 | 41 | 曹 強 | 華東公司 | 總工兼生產副經理 | ||
8 | 肖儉良 | 岳陽分公司 | 總工程師 | 42 | 肖麗斌 | 華東公司 | 商務副經理 | ||
9 | 瞿雙良 | 岳陽分公司 | 財務副經理 | 43 | 彭肇良 | 華東公司 | 財務副經理 | ||
10 | 薛斌華 | 岳陽分公司 | 商務副經理 | 44 | 向宗幸 | 華南公司 | 總工兼生產副經理 | ||
11 | 李朝輝 | 岳陽分公司 | 生產副經理 | 45 | 蔡一兵 | 華南公司 | 財務副經理 | ||
12 | 肖建華 | 懷化分公司 | 總工程師 | 46 | 彭 利 | 華南公司 | 商務副經理 | ||
13 | 曾小平 | 懷化分公司 | 經營副經理 | 47 | 謝善科 | 華西公司 | 總工兼生產副經理 | ||
14 | 謝志軒 | 懷化分公司 | 財務副經理 | 48 | 許 帥 | 華西公司 | 財務副經理 | ||
15 | 王 平 | 懷化分公司 | 商務副經理 | 49 | 彭建南 | 華西公司 | 商務副經理 | ||
16 | 夏昌偉 | 懷化分公司 | 生產副經理 | 50 | 韓宗勇 | 華北公司 | 總工兼生產副經理 | ||
17 | 張益清 | 湘潭分公司 | 總工程師 | 51 | 田 華 | 華北公司 | 商務副經理 | ||
18 | 董劍波 | 湘潭分公司 | 經營副經理 | 52 | 戴國英 | 華北公司 | 財務副經理 | ||
19 | 王 宏 | 湘潭分公司 | 財務副經理 | 53 | 胡 曉 | 華中公司 | 總工兼生產副經理 | ||
20 | 賀澤豐 | 湘潭分公司 | 商務副經理 | 54 | 李 鋼 | 華中公司 | 商務副經理 | ||
21 | 張 屏 | 湘潭分公司 | 生產副經理 | 55 | 冷飛龍 | 華中公司 | 財務副經理 | ||
22 | 田躍恒 | 安裝分公司 | 總工程師 | 56 | 曾君文 | 智能化公司 | 生產兼商務副經理 | ||
23 | 陳 昂 | 安裝分公司 | 經營副經理 | 57 | 王 律 | 智能化公司 | 財務副經理 | ||
24 | 王亞麗 | 安裝分公司 | 財務副經理 | 58 | 陳立兵 | 智能化公司 | 經營副經理 | ||
25 | 何 江 | 安裝分公司 | 商務副經理 | 59 | 熊 偉 | 勞務總公司 | 總工兼生產副經理 | ||
26 | 劉衛東 | 安裝分公司 | 生產副經理 | 60 | 曾 勇 | 勞務總公司 | 經營兼商務副經理 | ||
27 | 劉美華 | 市政水利 | 總工程師 | 61 | 鄒建輝 | 物流設備公司 | 總工兼生產副經理 | ||
28 | 謝紅鷹 | 市政水利 | 財務副經理 | 62 | 曾雄軍 | 物流設備公司 | 經營兼商務副經理 | ||
29 | 楊海軍 | 市政水利 | 經營副經理 | 63 | 賀先偉 | 房地產公司 | 生產兼開發副經理 | ||
30 | 劉 亮 | 市政水利 | 商務副經理 | 64 | 陳白蘭 | 房地產公司 | 營銷兼商務副經理 | ||
31 | 譚 湘 | 市政水利 | 生產副經理 | 65 | 王 雨 | 物業管理公司 | 業務副經理 | ||
32 | 李新林 | 華韌公司 | 總工兼生產副經理 | 66 | 姜 波 | 物業管理公司 | 業務副經理 | ||
33 | 戴春強 | 華韌公司 | 經營副經理 | 67 | 趙伏蓮 | 職工醫院 | 紀委書記兼工會主席 | ||
34 | 周澤平 | 華韌公司 | 商務副經理 |
|
|
|
| ||
公司機關各部室 | |||||||||
序號 | 姓 名 | 任職部門 | 擬任職崗位 | 序號 | 姓 名 | 任職部門 | 擬任職崗位 | ||
1 | 彭惠清 | 綜合辦公室 | 副主任 | 12 | 胡淑萍 | 人力資源部 | 副部長 | ||
2 | 吳 炬 | 綜合辦公室 | 副主任 | 13 | 劉燕姣 | 人力資源部 | 副部長兼離退辦主任 | ||
3 | 許紅波 | 財務資產部 | 副部長 | 14 | 王 瓊 | 人力資源部 | 副部長 | ||
4 | 狄燕莉 | 財務資產部 | 副部長 | 15 | 鄒卓理 | 黨群工作部 | 團委副書記(副部長級) | ||
5 | 程傳花 | 改革發展部 | 副部長 | 16 | 馬小紅 | 黨群工作部 | 紀委副書記兼機關黨委副書記(部長級) | ||
6 | 沈湘武 | 改革發展部 | 副部長 | 17 | 常 芳 | 黨群工作部 | 女工主任(副部長級) | ||
7 | 曹素華 | 審計成控部 | 副部長 | 18 | 張智芳 | 市場經營部 | 副部長兼投標中心主任 | ||
8 | 魏 望 | 審計成控部 | 副部長 | 19 | 卜宇佳 | 市場經營部 | 副部長 | ||
9 | 蔣 鑫 | 法制事務部 | 副部長 | 20 | 羅文湘 | 工程科技部 | 副部長兼金湘技術開發公司經理 | ||
10 | 馮松青 | 質量安全部 | 副部長 | 21 | 梁 康 | 工程科技部 | 副部長 | ||
11 | 喻小平 | 質量安全部 | 副部長 | 22 | 劉 毅 | 工程科技部 | 副部長 |
歡迎廣大干部群眾反映和舉報擬任職人選思想作風、道德品質、工作能力、廉政勤政等方面的情況和問題。舉報人可以通過信函、電話、電子郵箱或到受理舉報地當面舉報。為便于了解情況,請舉報人簽署或告知本人真實姓名和工作單位。所舉報的問題,必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。嚴禁借機造謠中傷,串聯誣告。舉報人將受到嚴格的保護。
受理舉報時間:2014年3月5日至2014年3月7日
受理舉報單位:湖南省第三工程有限公司紀委;
公司紀委電話:073158615773,13017328395;
舉 報 電 子 郵 箱: 738907175@qq.com
聯系地址:公司辦公樓2603房間
編輯:redcloud